型号:2T | 品牌:euroceras | 用途范围:橡塑 |
外观:白色颗粒 | PH值:不适用 | 有效物质含量:99.9% |
CAS:不适用 | 特色服务:技术咨询 | 性价比:与牌号有效竞争,价格更优 |
代表型号:2T,691 | 包装:20kg/包 |
德国EUROCERAS公司生产的CERALENE?高效聚乙烯蜡及其改性蜡,广泛应用于色母粒、蜡添加剂、润湿剂、护理产品、涂料、胶印油墨、化妆品行业中,旗下产品工业用未氧化的高密度、低密度聚乙烯蜡及改性蜡,以高效的特点快速赢得客户的青睐。
德国Euroceras公司生产的高密度聚乙烯蜡与低密度聚乙烯蜡的摩尔质量比介于1500-2500MV之间。
CERALENE?蜡系列
在多种不同技术领域的应用:
■ 在色母粒应用中的颜料分散
■ 工程塑料母粒
■ PVC & 橡胶加工
■ 纤维/塑料复合材料中的耦合剂
■ 热熔胶, 沥青
■ 水性及溶剂型蜡分散体制备
■ 化妆品行业
聚乙烯蜡优点在于:
1、增塑
2、减少磨耗
3、改善颜料填料及纤维的润湿效果
4、降低粘度
5、降低摩擦
6、内部、外部均可润滑
7、增滑及防粘效果
CERALENE? 型号 | 类型 | 外观 | 密度 (at 23°C) g/cm3 | 滴点 °C | 粘度 ? (at 120°C) mPa . s | 针入度 (at 25°C) mm . 10-1 | 酸值 mg KOH/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非氧化型 | |||||||
1X | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 102 | 160 | 4 | 0 |
1M | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 104 | 260 | 3 | 0 |
2E | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 106 | 550 | 2 | 0 |
2G | LDPE | 白色粒子 | 0.93 - 0.95 | 109 | 150 | 3 | 0 |
2T | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 108 | 1.100 | 2 | 0 |
120/200 | LDPE | 白色粒子 | 0.95 - 0.98 | 120 | 200* | <1 | 0 |
120 | HDPE | 白色 | 0.95 - 0.98 | 120 | 400* | <1 | 0 |
120/800 | HDPE | 白色粒子 | 0.95 - 0.98 | 122 | 800* | <1 | 0 |
120MB | HDPE | 白色粒子 | 0.95 - 0.98 | 120 | 400** | <1 | 0 |
128 | HDPE | 白色粒子 | 0.95 - 0.98 | 124 | 1000* | <1 | 0 |
882 | Polyolefine | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 146 | 280** | 2 | 0 |
885 | Polyolefine | 白色粒子 | 0.92-0.94 | 150 | 225*** | <1 | 0 |
850 | Pp | 白色粒子 | 0.93 - 0.94 | 152 | 80*** | <1 | 0 |
691 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 73 | 130 | 3 | 10 |
692C | Polyester mod. cosmetic grade | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 59 | 300 | 5 | 12 |
693 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 70 | 400 | 3 | 16 |
694 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 70 | 170 | 3 | 19 |
CP 15M | Polar copolymer | 白色粒子 | 0.92- 0.94 | 103 | 500 | 4 | 17 |
CP 30M | Polar copolymer | 米黄粒子 | 0.92 - 0.94 | 99 | 600 | 5 | 28 |
CP 45M | Polar copolymer | 米黄粒子 | 0.92 - 0.94 | 97 | 600 | 7 | 38 |
1) 粘度
* at T=140 °C;** at T=150 °C;*** at T=170 ℃
2)熔融温度(DSC)
n.d.: not determined/applicable
申请样品:www.hjunkel.cn